Bavaro Work (Adult 26/12) для взрослых собак всех пород с регулярными физическими нагрузками
Состав: крупы, мясо и субпродукты (домашняя птица); растительные продукты; масла и жиры; минералы.
| АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: | |||
| Белок | % | 26 | |
| Содержание жиров | % | 12 | |
| Сырая клетчатка | % | 2,3 | |
| Сырая зола | % | 8 | |
| Кальций | % | 1,9 | |
| Фосфор | % | 1,4 | |
| Энергия, направляемая на обмен веществ | МДж / кг | 15,25 | |
| ккал / кг | 3646 | ||
| ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА КГ: | |||
| Витамин А | МЕ | 13 000 | |
| Витамин D3 | МЕ | 1300 | |
| Витамин Е | мг | 90 | |
| Железо (сульфат железа, моногидрат) | мг | 135 | |
| Цинк (хелат цинка глицина, гидрат) | мг | 120 | |
| Марганец (марганец-(II) -оксид) | мг | 12 | |
| Медь (хелат глицина глицина, гидрат) | мг | 16 | |
| Йод (йодат кальция, безводный) | мг | 1,5 | |
| Селен (селенит натрия) | мг | 0.2 | |
| вес | менее активный | активный | |
| 5 кг | 90 г | 120 г | |
| 10 кг | 155 г | 205 г | |
| 20 кг | 260 г | 349 г | |
| 30 кг | 350 г | 470 г | |
| 40 кг | 440 г | 585 г | |
| 60 кг | 595 г | 795 г | |
| 80 кг | 735 г | 985 г | |
| Рекомендуемое количество в день. | |||
Размеры упаковки: 18 кг









